01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 666,75.-TL Aylık brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12.-TL olarak açıklamıştır.
Günlük kazanç alt sınırı | 666,75 TL |
Aylık kazanç alt sınırı | 20.002,50 TL |
Günlük kazanç üst sınırı | 5.000,63 TL |
Aylık kazanç üst sınırı | 150.018,90 TL |
Sigorta Primi işçi payı (%14) | 2.800,35 TL |
Sigorta Primi işveren payı (20,5) | 4.100,51 TL |
Sigorta Primi işveren payı (15,5) (%5 İndirimli) | 3.100,39 TL |
İşsizlik Sigortası işçi payı (%1) | 200,03 TL |
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2) | 400,05 TL |
İşverene Maliyeti | 24.503,06 TL |
İşverene Maliyeti (%5 İndirimli) | 23.502,94 TL |
Net Ücret | 17.002,12 TL |
Asgari ücret Desteği Sigortalı başına | 700,00 TL |
Sirküleri PDF formatında indirmek için buraya tıklayınız.
Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir